Shopping security
Il condizionatore portatile Toyotomi TAD-23HP è pensato per gestire il comfort di casa o ufficio in modo flessibile, senza installazione fissa. Raffresca in estate, supporta il riscaldamento nelle mezze stagioni e può essere usato anche in modalità deumidificazione.
La gamma è disponibile in due varianti: TAD-2326HP, più indicato per ambienti medi, e TAD-2335HP, pensato per spazi più ampi. Entrambi integrano controllo WiFi, telecomando, timer 24 ore, filtro antipolvere, ventilazione a 2 velocità e refrigerante R-290.
| Caratteristica | TAD-2326HP | TAD-2335HP |
|---|---|---|
| Capacità freddo | 2,60 kW / 9000 BTU/h | 3,50 kW / 12000 BTU/h |
| Capacità caldo | 1,80 kW / 6142 BTU/h | 2,60 kW / 9000 BTU/h |
| Ambiente indicativo | 53–80 m³ / 21–32 m² | 73–108 m³ / 29–43 m² |
| Deumidificazione max | 24 L/24h | 40,8 L/24h |
| Flusso aria trattata | 340 m³/h | 320 m³/h |
| Rumorosità | 53 dB(A) / 65 dB(A) | 53 dB(A) / 65 dB(A) |
| Peso netto | 22 kg | 23 kg |
| Specifica | TAD-2326HP | TAD-2335HP |
|---|---|---|
| Brand | Toyotomi | Toyotomi |
| EAN | 4963505831080 | 4963505831097 |
| Colore | Bianco | Bianco |
| Classe energetica freddo/caldo | A / A | A / A |
| Consumo elettrico freddo/caldo | 1,00 kW / 0,78 kW | 1,35 kW / 1,13 kW |
| Corrente assorbita freddo/caldo | 4,5 A / 3,5 A | 5,9 A / 5,1 A |
| Tensione | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz |
| Refrigerante | R-290 / 140 g | R-290 / 175 g |
| Temperatura di esercizio | 16–31 °C | 16–31 °C |
| Grado protezione acqua | IP X0 | IP X0 |
| Dimensioni unità | 285 x 335 x 698 mm | 285 x 335 x 698 mm |
| Dimensioni cartone | 345 x 393 x 888 mm | 345 x 393 x 888 mm |
| Peso netto/lordo | 22 / 24 kg | 23 / 25 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order