Shopping security
| Larghezza imballo | 174 mm |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | Server/workstation |
| Profondità imballo | 133 mm |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Peso | 70 g |
| Latenza di lettura | 36 µs |
| Shock di funzionamento | 1000 G |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Consumo di energia (in scrittura) | 3 W |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Lettura casuale (4KB) | 85000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Certificazione | FCC Title 47, Part 15B, Class BEN-55035:2017EN-55022:2006EN-55032:2012Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EUEMC Directive 2014/30/EURoHS Directive 2011/65/EUWEEE Directive 2012/19/EUUL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010UL/CSA 62368-1, 2nd EditionAS/NZ CISPR 32:2015AS/NZ CISPR 22:2009 +A1:2010Taiwan BSMI EMC standard CNS 13438Korea KCC Article 11.1Morocco Decree # 2574-14 (EMC)Canada ICES-003Japan VCCIChina EFUP |
| Scrittura casuale (4KB) | 44000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
| Altitudine massima di operazione | 3050 m |
| Shock di non-funzionamento | 1000 G |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Larghezza | 70 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Peso dell'imballo | 434 g |
| Latenza di scrittura | 36 µs |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 7 mm |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Profondità | 100 mm |
| Hot-swap | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Altezza imballo | 63 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order