Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sospensione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 19 |
| Larghezza (mm) | 194 |
| Altezza (mm) | 69 |
| Peso (kg) | 2,100 |
| Diametro interno (mm) | 45 |
| Codici OE / Equivalenti (9) | |
|---|---|
| IVECO | 42534452 · 42536523 · 4682902 · 93160226 |
| VOLVO | 1697203 · 20362601 · 20845657 |
| RENAULT TRUCKS | 5000242914 · 5000890922 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | G | 6.90 F, 6.90 FK (+8) | 1979—1988 |
| MAN | G90 | 10.150 F,10.150 FL, 10.150 FK (+10) | 1987—1993 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 18, 100 E 18 P, 100 E 21, 100 E 21 P (+13) | 1991—2015 |
| IVECO | ZETA | 109-14, 65-12 (+3) | 1983—1991 |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2006 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+3) | 1993—2002 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2008 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 608 CNG (+26) | 1985—2000 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLINER | M 140.11/T, M 140.12/C (+136) | 1982—2000 |
| RENAULT TRUCKS | C | C 210.19, C 260.19 (+41) | 1982—1998 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.08/B,150.08/B, 135.09/B,150.09/B (+61) | dal 2000 |
| RENAULT TRUCKS | G | G 170.11, G 170.13 (+80) | 1982—1993 |
| VOLVO | FM9 | 300, FM 9/260 (+3) | 2001—2005 |
Totale: 13 modelli · 1484 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| Welte | 00025941-GE |
| STELLOX | 83-02513-SX |
| SPICER | B-10013-00 |
| GMW | CB620919 |
| Gelenkwellenfabrik W | S.002.005 |
| CASALS | ST14 |
| IMEX | IMXCB4519194 |
| EDS – ALL DRIVESHAFT | 00025941-GE |
| LEMA | 2706.00 |
| CEI | 284.071 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order