Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Impianto Raffreddamento.
| Codici OE / Equivalenti (34) | |
|---|---|
| IVECO | 500024666 · 503138923 · 504237895 · 504264338 · 504385080 |
| DAF | 1686642 · 1697725 · 1746150 · 1822487 · 1829974R · 1830316 · 1912687 · 2044612 (+1) |
| MAN | 81.30550.0118 · 81.30550.0249 · 81.30550.0251 · 81.30550.0255 · 81.30550.0264 · 81.30550.0270 · 81.32412.0006 |
| MERCEDES-BENZ | A0002543208 · A0032502215 · A0032508015 |
| RENAULT TRUCKS | 7485127008 · 7485137785 |
| TATRA | 990100891000 · TW00717 |
| GROVE | 03144938 |
| LIEBHERR | 10492338 |
| VW | 2U2141165B |
| DEMAG | 47230612 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | TGM I | 13.280, 18.240 | 2005—2022 |
| MAN | TGS I | 33.360, 33.400 (+1) | 2008—2021 |
Totale: 2 modelli · 5 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DÖNMEZ | 000493 |
| HAMMER | 000493 |
| YUMAK | 02.08.008 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.23.128 |
| ST-TEMPLIN | 08.290.7000.600 |
| PE Automotive | 100.081-00A |
| FEBI BILSTEIN | 105257 |
| FEBI BILSTEIN | 105406 |
| EATON | 125854 |
| PE Automotive | 250.320-00A |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order