Shopping security
| per dose giornaliera | %RDA* | |
| Betacortene | 5 mg | - |
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 100 |
| Vitamina B3 (niacina) | 18 mg | 100 |
| Vitamina B5 (ac. pantotecnico) | 6 mg | 100 |
| Vitamina B6 (piridossina) | 2 mg | 100 |
| Vitamina B8 (biotina) | 0,15 mg | 100 |
| Vitamina B9 (acido folico) | 200µg | 100 |
| Vitamina B12 | 1 µg | 100 |
| Vitamina C | 60 mg | 100 |
| Vitamina D | 5 µg | 100 |
| Vitamina E | 10 mg | - |
| Ferro | 7 mg | 50 |
| Zinco | 7,5 mg | 50 |
| Rame | 6 mg | - |
| Cromo | 50 µg | 30 |
| Selenio | 27,5 µg | - |
| Manganese | 2,5 mg | 100 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order