Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 115023 |
| Referenza Ordine | BM71-20-422 | |
| Codice prodotto | BM71-20-422 | |
| Quantità totale per confezione | 1000 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale, Tracciabilità di risorse | |
| Quantità | 1000 | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Applicazione voce/dati | Rack e pannelli | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | ToughBond® | |
| Qtà per rotolo | 1000 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
| Serie nastro di stampa | R6000HF | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
| Altezza (mm) | 50.80 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 76.20 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 50,80 mm W x 25,40 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 25.40 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 50.80 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 53.98 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 33.32 mm | |
| Dimensioni | 25,40 mm (L) x 50,80 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-422 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliestere | |
| Materiale | Poliestere | |
| Proprietà del materiale | Halogen free | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 100 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate/bucciate | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Caratteri max per riga | 46 | |
| Righe max testo | 10 | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP61, BMP71, M611 |
| Nastro di stampa consigliato | M61-R6010, M71-R6000 | |
| Nastro raccomandato | M61-R6010, M71-R6000 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 08 July 2021 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order