Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 241118 |
| Codice prodotto | i3300-C-EU-SFIDS | |
| Referenza Ordine | i3300-C-EU-SFIDS | |
| Quantità totale per confezione | 1 Pezzi / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura di schede elettroniche, Etichettatura Lean e 5S, Etichettatura per ispezione e inventario, Etichettatura per laboratori, Identificazione di impianti e macchinari, Identificazione generale, Marcatura di tubi e valvole, Marcatura per logistica e magazzini, Segnaletica per comunicazione di pericoli, Tracciabilità di risorse | |
| Quantità | 1 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | BradyPrinter i3300 | |
| Serie nastro di stampa | B30 Series | |
| Nastro di stampa raccomandato | B30 Series | |
| SAP Country of Origin | MY |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 228.60 mm |
| Altezza (mm) | 241.30 mm | |
| Profondità (mm) | 304.80 mm | |
| Peso (kg) | 5.22 kg | |
| Dimensioni display | 88.90 mm | |
| Altezza min etichetta (mm) | 6.35 mm | |
| Larghezza min etichetta (mm) | 6.35 mm | |
| Dimensioni | 228,60 mm (L) x 241,30 mm (A) x 304,80 mm (P) |
| Caratteristiche dei materiali | Materiali supportati | Carta, Fluoruro di polivinile, Nastro riflettente, Poliestere, Poliestere autolaminante, Poliestere con sovralaminazione in poliestere, Poliestere dissipativo statico, Poliestere fosforescente, Poliestere FreezerBondz™, Poliestere magnetico, Poliestere metallizzato, Poliestere metallizzato antimanomissione, Poliestere metallizzato con sovralaminazione in poliestere, Poliestere non metallico, metallico, Poliestere rilevabile al metal detector, Poliestere StainerBondz™, Poliimmide, Poliolefina, Poliolefina termoretraibile, Polipropilene, Tessuto in nylon, Tessuto in vinile, Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature, Vinile, Vinile autolaminante |
| Colore | Blu, Grigio |
| Caratteristiche del prodotto | Tipo codice a barre | Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 de 5, Interleaved 2/5 con cifra di controllo, JAN-13, JAN-8, UPC-A |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Simboli incorporati | Vedi il software Brady Workstation | |
| Lingue supportate | Bulgaro, Ceco, Croato, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ungherese | |
| Language Support | Bulgaro, Ceco, Croato, Danese, Estone, Finlandese, Francese, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ungherese | |
| Calibratura richiesta? | No | |
| Opzioni connettività | Ethernet, USB, USB 2.0 | |
| Disponibili etichette personalizzabili | Sì | |
| Tipo codice a barre 3 | Sì | |
| Taglierina | Taglierina automatica, Tra le etichette o alla fine dell’operazione di stampa | |
| Tipo display | Touchscreen LCD a colori | |
| Opzioni hardware | Attrezzo pulizia taglierina, Bastoncini pulizia, Cavo alimentazione, Cavo USB, Kit pulizia, Spazzole consumabili | |
| Tipo interfaccia | PC, Touchscreen | |
| Capacità memoria interna | 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash | |
| Tipo tastiera | Nessuna | |
| Intervallo di umidità operative | 10%-85% (RH senza condensa) | |
| Sistema operativo | Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2016 | |
| Intervallo temperatura operativa | 10°C - 40°C | |
| Stampa stand alone | Periferica | |
| Connessione per PC | Sì | |
| Fonte di alimentazione | Trasformatore CA | |
| Tensione di alimentazione | 100 - 240 V @ 50 - 60 Hz | |
| Funzione Stampa anteprima | No | |
| Umidità di stoccaggio | 15%-90% (RH senza condensa) | |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C - 50°C | |
| Unità | Millimetros, Pollici, Punti |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Velocità stampa (mm/sec) | 101.60 mm/s | |
| Capacità cromatica | Monocolore | |
| Risoluzione (DPI) | 300 dpi | |
| Risoluzione display | 320 x 240 pixel | |
| Larghezza max etichetta (mm) | 107.95 mm | |
| Larghezza max liner (mm) | 107.95 mm | |
| Uso consigliato al giorno | 3000 | |
| Larghezza max stampa (mm) | 101.98 mm | |
| Lunghezza max stampa (mm) | 1524.00 mm | |
| Diametro esterno max rotolo (mm) | 109.00 mm | |
| Spessore max etichetta (mm) | 1.77 mm | |
| Dimensione del testo (pt) | 4 - 250 pt | |
| Stili caratteri | Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Trechuchet MS, Verdana | |
| Ore funzionamento | 8 ore/5 giorni | |
| Numero di articoli in stock | 800+ etichette standard | |
| Indicatori a schermo | Consumabile rimanente, Messaggi di errore, Nastro rimanente, Ricezione dati, Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell’etichetta, Stato Ethernet, WiFi | |
| Linguaggio programmazione | BPL (linguaggio di programmazione Brady) | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Etichette prefustellate e in rotolo continuo | Continue e fustellate |
| Compatibilità software | Driver Windows per software terzi, Brady Workstation | |
| B-numeri supportati | B-342, B-345, B-348, B-422, B-423, B-424, B-425, B-427, B-428, B-430, B-432, B-434, B-435, B-437, B-438, B-461, B-472, B-480, B-481, B-482, B-483, B-484, B-486, B-488, B-489, B-490, B-492, B-498, B-499, B-509, B-526, B-549, B-551, B-565, B-569, B-581, B-584, B-593, B-595, B-634, B-717, B-718, B-719, B-724, B-727, B-7425, B-7563, B-7569, B-7597, B-7598, B-7599, B-7641, B-7642, B-7643, B-787, B-8423, B-854, B-855 | |
| Consumabili compatibili | B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R- | |
| Lunghezza min etichetta (mm) | 6.35 mm | |
| Larghezza min liner (mm) | 18.03 mm |
| Cosa è incluso | Contenuto | La stampante i3300 è fornita in una confezione di cartone. È fornita con cavo di alimentazione, Suite Identificazione sicurezza e impianti per Brady Workstation, cavo USB, CD prodotto contenente il manuale, kit di pulizia e guida rapida su supporto cartaceo |
| Garanzia | 1 anno |
| Conformità | Istruzioni per l’uso sicuro | SUI_Systems.pdf |
| UNSPSC | 45101519 | |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part contains an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 | |
| Approvazioni/conformità | BIS, BSMI, CCC, CE, Cina RoHS, cUL, EAC, KCC, RCM, RoHS, Taiwan RoHS, UL | |
| La stampante può essere spedita a | Albania, Algeria, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Bahrein, Belgio, Benin, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Finlandia, Francia metropolitana, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guinea Equatoriale, Iraq, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malta, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Monaco, Montenegro, Morocco, Mozambico, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Réunion, Romania, San Marino, Sao Tomé e Príncipe, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina (esclusa la Crimea), Ungheria, Vaticano, Zambia, Zimbabwe |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order