Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Codici OE / Equivalenti (9) | |
|---|---|
| VOLVO | 20452014 · 20455314 · 20568854 · 20752915 · 20953589 · 21277580 · 21354398 · 21354598 (+1) |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+1) | dal 1999 |
| VOLVO | FH12 | FH 12/500 | dal 2001 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/540, FH 16/550, FH 16/550 (+1) | dal 2003 |
Totale: 4 modelli · 45 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.42.063 |
| LGK | 050074001LGK |
| PE Automotive | 140.260-00A |
| 4U Autoparts | 17661VO |
| FEBI BILSTEIN | 179394 |
| DT Spare Parts | 2.25344 |
| DSS | 208582 |
| PACOL | VOL-PC-002 |
| CASCO | CWR66001AS |
| KTK GERMANY | 26071 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order