Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 029757 |
| Codice prodotto | LAT-24-747-1 | |
| Referenza Ordine | LAT-24-747-1 | |
| Quantità totale per confezione | 1008 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 3 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura di schede elettroniche, Identificazione generale | |
| Quantità | 21 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | LaserTab® PermaShield™ | |
| Layout | Etichette in file trasversali, angoli arrotondati | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 44.45 mm |
| Altezza (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni sovralamina | 28.60 mm H x 47.65 mm W | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 55.88 mm | |
| Dimensioni sovralamina – Altezza (mm) | 28.60 mm | |
| Dimensioni sovralamina – Larghezza (mm) | 47.65 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 44,45 mm W x 25,40 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 25.40 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 44.45 mm | |
| Dimensioni foglio | 215.90 mm W x 279.40 mm H | |
| Ripetizione verticale (mm) | 34.93 mm | |
| Dimensioni | 44,45 mm (L) x 25,40 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-747A (Vedi scheda tecnica), B-966B (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere con sovralaminazione in poliestere | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere con sovralaminazione in poliestere | |
| Proprietà del materiale | Stampabile con toner laser | |
| Spessore (mm) | 0.164 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 130 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle alte temperature, Resistente alle sostanze chimiche, Smear-Resistant, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Margine sinistro (mm) | 29.85 mm |
| Forma | Rettangolo | |
| Margine superiore (mm) | 25.40 mm |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
| Compatibilità | Per stampante/i | Laser Printers |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order