Shopping security
| Valori medi | per 2 capsule |
| Inulina | 558 mg |
| Lactobacillus acidophilus DSM 24936 | 6 miliardi UFC (6x109) |
| Lactobacillus reuteri DSM 25175 | 1,68 miliardi UFC (1,68x109) |
| Bifidobacterium animalis subsp. Lactis DSM 25566 | 1,68 miliardi UFC (1,68x109) |
| Saccharomyces boulardi DBVPG 6763 | 672 milioni UFC (672x109) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order