Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 2,7 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| VOLVO | 21880100 |
| RENAULT TRUCKS | 7421821030 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| RENAULT TRUCKS | T | 380P LOW, 380P, 380P LOW (+34) | dal 2013 |
| RENAULT TRUCKS | K | 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM (+22) | dal 2013 |
| RENAULT TRUCKS | C | 250P, 250P, 250PK (+33) | dal 2013 |
| VOLVO | FM II | FM 330, FM 370 (+13) | dal 2012 |
| VOLVO | FMX II | 330, 370 (+12) | dal 2010 |
| VOLVO | FMX III | 330, 370 (+10) | dal 2020 |
| VOLVO | FM III | 330, 380 (+6) | dal 2020 |
Totale: 7 modelli · 1458 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 106672 |
| DSS | 290284 |
| DSS | 290284OEM |
| STELLOX | 87-03539-SX |
| MONROE | CB0215 |
| MONROE-AU | CB0215 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | VLT13.00149 |
| DT Spare Parts | 2.70432 |
| Montcada | 0194595 |
| GOLD | 19730030 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order