Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 112 |
| Peso (kg) | 0,47 |
| Diametro esterno (mm) | 92 |
| Codici OE / Equivalenti (16) | |
|---|---|
| IVECO | 42538426 · 5001857902 |
| SCANIA | 1498864 · 2133704 · 2848237 |
| MERCEDES-BENZ | A0008001236 · A0009100728 |
| VOLVO | 20443545 · 22253721 |
| RENAULT TRUCKS | 5001857902 · 7422253721 |
| EVOBUS | A0008001236 |
| SETRA | A0008001236 |
| IRISBUS | 5001857902 |
| MAN | 81.62385.6048 |
| NEOPLAN | 81623856048 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | 1831 AK, 1831 K (+169) | 1996—2003 |
| MAN | ÜL | 313, 363 (+2) | 1996—2005 |
| MAN | NL | 223, 240 (+15) | 1996—2014 |
| MERCEDES-BENZ | TOURISMO (O 350) | Tourismo, Tourismo 15 RHD (+4) | dal 1995 |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) | Citaro BZ, Citaro C (+8) | dal 1998 |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2006 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2008 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16, Distribution 210.18D, 220.18 (+78) | 1996—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 390.24, 400.19 (+134) | 1990—2013 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18, 260.18/B (+90) | 1997—2009 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1015, 1017 A (+134) | 1998—2004 |
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG | U 1350L, U 1550L (+32) | 1988—2008 |
| MAN | TGA | 18.280, 18.310 (+173) | 1999—2012 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR | 1823, 1823 K (+12) | 2002—2004 |
| MERCEDES-BENZ | TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH, O 580-15 RH/RHD (+6) | 1999—2006 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+7) | dal 2003 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| MAN | LION´S STAR | RH 414, RHS 414, RH 464, RHS 464 (+1) | 2000—2007 |
| VOLVO | 9700 | 9700 | dal 2001 |
| VOLVO | 9900 | 9900 | dal 1999 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 1831, 1831 AK (+446) | dal 2002 |
| SCANIA | R I | R230, R270 (+21) | 2003—2019 |
| SETRA | Series 400 | ComfortClass S 415 GT, ComfortClass S 415 GT-HD (+26) | dal 2001 |
| MERCEDES-BENZ | TOURINO (O 510) | TOURINO | dal 2003 |
| NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü, N 3516/3 ÜL | dal 2004 |
| SCANIA | P I | P230, P250 (+19) | 2003—2019 |
| MAN | TGL I | 10.180, 10.190 (+24) | 2004—2022 |
| NEOPLAN | Starliner | N 5218 SHD | dal 2005 |
| MAN | TGM I | 12.240, 12.250 (+33) | 2005—2023 |
| ERF | ECT | 10.35 DB2, 10.35 RDB3 (+33) | dal 2002 |
| SCANIA | T | T230, T270 (+8) | 2004—2019 |
| MERCEDES-BENZ | TOURO (O 500) | Touro | dal 2001 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | 1015, 1015 K, 1016 K (+180) | 2004—2014 |
| VOLVO | FM | FM 300, FM 330 (+14) | 2005—2012 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.16 D, Distribution 240.18 D (+128) | 2005—2009 |
| MERCEDES-BENZ | AXOR 2 | 1823 AK, 1824 AK, 1823 K, 1823 KL, 1824 K (+81) | 2004—2005 |
| IRISBUS | CITELIS | 10.5, 12, LINE, 10.5, 12, Line | 2005—2013 |
| VOLVO | FH | 400, 420 (+6) | 2005—2011 |
| NEOPLAN | CITYLINER II | N 1216 HD | 2006—2009 |
Compatibile anche con altri 52 modelli (9317 varianti totali).
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 101148 |
| SEM LASTIK | 15389 |
| DT Spare Parts | 2.74141 |
| MONROE | SD0008 |
| MONROE-AU | SD0008 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 04.64.005 |
| QAP | S16011050675 |
| EAP | EAP01614 |
| AL-KO | 960015 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order