Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sospensione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1,89 |
| Codici OE / Equivalenti (21) | |
|---|---|
| IVECO | 2498667 · 41822247 · 4746733 |
| KÄSSBOHRER | 4.731.012.000 · 4.731.031.000 · 4.731.042.000 · 4.771.427.000 · 4.771.440.000 |
| MAN | 36.43601.0005 · 88.43601.0200 · 90.83112.0144 · N1.01101.6345 |
| VOLVO | 1137882 · 1137888 · 3195253 |
| NEOPLAN | 1.0011.2250 · A.A100.1001 |
| VAN HOOL | 624319-690 · 624319-700 |
| RENAULT TRUCKS | 5001829866 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 750208 |
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 084.008-70A |
| DT Spare Parts | 2.61022 |
| AIR FREN | 20.661.G |
| Magnum Technology | 5002-03-0016P |
| PRIME-RIDE | 8018 |
| WABCO | 8961301174 |
| STELLOX | 90-36339-SX |
| COFAP | BPC19101 |
| MERITOR | MLF8000 |
| TIGRIL | VO10.0002 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order