Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 38,5 |
| Peso (kg) | 0,576 |
| Diametro interno (mm) | 12 |
| Diametro esterno (mm) | 74 |
| Codici OE / Equivalenti (11) | |
|---|---|
| VOLVO | 20739751 · 20935521 · 21422765 · 3979579 · 3979979 · 85013020 |
| RENAULT TRUCKS | 7420739751 · 7420935521 · 7421422765 |
| RENAULT | 7420739751 · 7420935521 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | B12 | B12 | dal 1992 |
| VOLVO | 9700 | 9700 | dal 2001 |
| VOLVO | 9900 | 9900 | dal 2001 |
| VOLVO | FM | FM 300, FM 330 (+14) | dal 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 13 460.18 T, DXi 13 460.24 (+8) | dal 2006 |
| VOLVO | FH | 400, 420 (+6) | dal 2005 |
| VOLVO | B9 | B9 | dal 2005 |
| VOLVO | 8500 | 8500 | dal 1997 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | dal 1997 |
| VOLVO | FMX | 330, 370 (+10) | dal 2010 |
| VOLVO | FM II | FM 330, FM 370 (+6) | dal 2013 |
| VOLVO | FH II | 380, 420 (+3) | dal 2012 |
| VOLVO | FMX II | 330, 370 (+6) | dal 2010 |
| VOLVO | B11 | B11R | dal 2011 |
| VOLVO | 7700 | 7700 | dal 1998 |
Totale: 17 modelli · 1253 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DEXWAL MOBIDEX | 03-1503 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-1503TN |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.19.029 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.19.030 |
| AUTOKIT | 03.80625 |
| ST-TEMPLIN | 08.050.8320.560 |
| FEBI BILSTEIN | 101431 |
| PE Automotive | 140.361-00A |
| IPD | 15-3410 |
| DT Spare Parts | 2.15522 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order