Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 116402 |
| Referenza Ordine | THT-17-449-1.5-SC | |
| Codice prodotto | THT-17-449-1.5-SC | |
| Quantità totale per confezione | 1500 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale, Tracciabilità di risorse | |
| Quantità | 1500 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | CleanLift® | |
| Qtà per rotolo | 1500 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R7950 | |
| Serie nastro di stampa | R7950 | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 50.80 mm |
| Altezza (mm) | 25.40 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 50,80 mm W x 25,40 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 25.40 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 50.80 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 28.58 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 55.88 mm | |
| Dimensioni | 50,80 mm (L) x 25,40 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-449 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Polipropilene | |
| Materiale | Polipropilene | |
| Spessore (mm) | 0.112 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Ambiente | Autoclave, Congelatore | |
| Temperatura max funzionamento °C | 90 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico rimovibile | |
| Finitura | Opaco | |
| Prestazioni caratteristiche | Resistenza alle basse temperature, Rimovibilità | |
| Proprietà dell’etichetta | Rimovibile | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| SmartCell | No |
| Compatibilità | Per stampante/i | BBP11, BBP12, Stampante core 25 mm THT |
| Nastro di stampa consigliato | R4313 | |
| Nastro raccomandato | R4313 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order