Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| VOLVO | 3985226 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2005 |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+9) | 1993—2002 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2008 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 608 CNG (+26) | 1985—2000 |
| VOLVO | FL12 | FL 12/340, FL 12/380 (+3) | 1995—1998 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+2) | dal 1997 |
| VOLVO | FM10 | FM 10/320, FM 10/360 | 1999—2001 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+6) | dal 2012 |
Totale: 10 modelli · 1167 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 01.050.8717.340 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.28.002 |
| Automotive RYME | 10900F |
| DT Spare Parts | 2.16237 |
| DSS | 203886 |
| COJALI | 2260209 |
| AIR FREN | 25.3200.03 |
| OSSCA | 34307 |
| CASALS | 65423 |
| HOFFER | 7513748 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order