Shopping security
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 2560 x 1440 Pixel |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Protezione della password | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 59 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Peso | 1,26 kg |
| Potenza di base del processore | 17 W |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Prestazioni della NPU fino a | 40 TOPs |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Quad HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Prestazioni totali del processore fino a | 97 TOPs |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2100 MHz |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Profondità | 221,2 mm |
| Nome commerciale della tecnologia del display | CineCrystal |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Larghezza imballo | 454 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Gamma di colori | 100% |
| Protezione password | BIOS, Supervisore, Utente |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di pannello | OLED |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Nome del colore | Steam Blue |
| Larghezza | 312,4 mm |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Peso dell'imballo | 2,31 kg |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | 226V |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Altezza (anteriore) | 9,7 mm |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| RAM installata | 16 GB |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Tasto copilota | Sì |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Capacità della batteria | 65 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR, CB, CE, Doc |
| NVMe | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Copilot+ PC | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 8 MB |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Massima potenza turbo | 37 W |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 130V |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Produttore del controller WLAN | Killer |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Tastiera numerica | No |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Durata batteria | 17,5 h |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza | 9,7 mm |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Prestazioni della GPU fino a | 53 TOPs |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Altezza imballo | 292 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order