Shopping security
| Valori medi | per dose giornaliera (=1 capsula) | RDA% | per 100 g |
| Valore calorico | 4,9 kJ/1,2 kcal | 962 kJ/230 kcal | |
| Proteina | 0,1 g | 17 g | |
| Carboidrati | 0,1 g | 19 g | |
| Grasso | <0,01 g | 0,8 g | |
| Unità di pane | <0,01 | 1.6 | |
| Estratto di cannella (12:1) | 250 mg | 49,02 g | |
| Corrispondente alla corteccia di cannella in polvere | 3.000 mg | 588,24 g | |
| Estratto di radice di ginseng | 16,5 mg | 3,24 g | |
| Corrispondente alla radice di ginseng in polvere | 75 mg | 14,72 g | |
| Cromo | 60 mcg | 150 | 11.765 mcg |
| Zinco | 10 mg | 100 | 1.961 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order