Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Freno.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Corsa (mm) | 65 |
| Codici OE / Equivalenti (268) | |
|---|---|
| IVECO | 5000877320 |
| SCANIA | 10570841 · 10570847 · 10570848 · 10570849 · 10571785 · 10571786 · 10571787 · 1103702 (+37) |
| MERCEDES-BENZ | 0084209818 · 0084209918 · 0104203818 · 0104203918 · 0104204018 · 0104204118 · 0114204918 · 0114205018 (+29) |
| MAN | 81.50410-6197 · 81.50410-6214 · 81.50410-6240 · 81.50410-6430 · 81.50410-6487 · 81.50410-6488 · 81.50410-6566 · 81.50410-6611 (+29) |
| DAF | 0525481 · 1270271 · 1325355 · 1325355R · 1388583 · 1388583R · 1388584 · 1457006 (+26) |
| VOLVO | 1369994U · 1608732 · 1608733 · 1608734 · 1626187 · 1626188 · 1626189 · 1629040 (+24) |
| RENAULT | 0038779600 · 0038779700 · 5000295118 · 5000295654 · 5000789334 · 5000877137 · 5000877320 · 5001829790 (+12) |
| RENAULT TRUCKS | 0038779600 · 0038779700 · 5000295118 · 5000295654 · 5000789334 · 5000877137 · 5000877320 · 5001829790 (+12) |
| SETRA | 0084209918 · 0104204018 · 0104204118 · 0114207718 · 0154200318 · 0154200418 · 8285477000 · 8285500000 (+9) |
| NEOPLAN | 70217000 · 70217100 · 81.50410-6823 · 81504106197 · 81504106240 · 81504106487N · 81504106488N · 81504106611 (+5) |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.233 FK, FK-L, CNG (+233) | 1994—2005 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.310, 18.320 (+95) | 2000—2011 |
| MAN | TGX I | 18.360, 18.400 (+26) | 2007—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.360 (+49) | 2007—2021 |
Totale: 4 modelli · 927 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 85-00515-SX |
| WABCO | 9254514000 |
| ADR | 92550243 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order