Shopping security
Tableau des tailles (Toutes les mesures sont en pouces. 1 pouce = 2.54 cm) :
| Pointure US | Taille du tag | Poitrine | Tour de taille | longueur des manches | A l'épaule | longueur du câble |
| S | S | 37.4 | 25.98 | 22.99 | 15.45 | 53.15 |
| M | M | 39.37 | 27.56 | 23.23 | 15.94 | 53.94 |
| L | L | 41.34 | 29.13 | 23.46 | 16.44 | 54.72 |
| XL | XL | 43.31 | 30.71 | 23.7 | 16.93 | 55.51 |
| 2XL | 2XL | 45.28 | 32.28 | 23.94 | 17.42 | 56.3 |
| 3XL | 3XL | 47.24 | 33.86 | 24.17 | 17.91 | 57.09 |
| 4XL | 4XL | 49.21 | 35.43 | 24.41 | 18.41 | 57.87 |
| 5XL | 5XL | 51.18 | 37.01 | 24.65 | 18.9 | 58.66 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order